Tabellen visar styrelsens schema för det löpande underhållet i Ljungabolet. Siffror inom parentes anger områden på denna karta.
| Vad | När | Vem |
|---|---|---|
| Vägar | ||
| – Snöröjning | Vid behov | Rune Andersson |
| – Sandning/saltning | Vid behov | Styrelsen beställer av Nordberghs |
| – Sopning | April | Styrelsen beställer av Nordberghs |
| – Slå gräs utmed vägkanter () | Juli | Bengt Wulff |
| – Fylla på sandlådor med saltinblandad grus | Höstens arbetsdag | Styrelsen beställer av Karl-Åke |
| – Limma sprickor i asfalt | Sommarhalvåret | Styrelsen |
| Skog & mark | ||
| – Gräsklippning: Fotbollsplanen (5), tennisbana/boulebana (9), utegym (1), stigar (2,3,4,6). | Varannan vecka på sommarhalvåret? | Mattias Jensen |
| – Gräsklippning: Pumphuset | Lennart Johansson | |
| – Slagning av äng | Juli | Bengt Wulff |
| – Ta bort grenar som hänger ut över vägarna (Framkomlighet för sopbil mm, skadar teleledningar) | En gång per år | |
| – Spola dräneringsledningar | En gång per år | Styrelsen beställer av Sydspol |
| – Kontrollera backventil och pump i dagvattenbrunnen på Rosas stig. | ||
| – Dikesrensning i skogen | Vid behov | Styrelsen beställer av Karl-Åke |
| – Slå/klippa gräs längs stigarna | Vid behov (En gång per år) | Styrelsen beställer av Mattias Jensen |
| – Ta bort vass: Utloppet/diket från dagvattenbrunnen på Rosas stig, ”Dammen” (viken innanför spången) | Vid behov (en gång per år) | Styrelsen beställer av Mattias Jensen |
| – Röja sly: Eldningsplatsen, mellan ängen och Orrstigen 8, vid vändplatsen Rosas stig | Vid behov | Styrelsen beställer av Mattias Jensen |
| Dricksvatten | ||
| – Provtagning | Egenkontrollprogram | Lennart Johansson |
| – Inspektion av vattenverk | Dagbok | Lennart Johansson |
| – Spola ledningsnät | 2 ggr/år | Lennart Johansson |
